English Me connecter Je m'enregistre Parcourir le catalogue Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits et Solutions

Service client

Carrières

Infos Presse

Ok

U-1000 RVFV (industriels armés)

Envoyer le lien print Contactez nous
U-1000 RVFV (industriels armés) Câbles armés basse tension, isolés XLPE et gainés PVC, pour installation fixe ou liaison enterrée.
Normes
Nationales  NF C 32-322
Description

Utilisation

Les câbles U-1000 RVFV conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risques d'explosions).

Assemblage

Conducteurs assemblés avec bourrage.

Pose

Enterré directement dans le sol.

A l'air fixé aux parois, sur tablettes, sur chemins de câbles.

Marquage

  • U-1000 RVFV NF-USE N° Usine S.Y+ n (x ou G) s mm²

  • n = nombre de conducteurs
  • s = section en mm²
  • G = avec V/J
  • x = sans V/J

  •  TOP
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Armure Deux feuillards acier  
    Gaine extérieure PVC  
    Isolation XLPE  
    Nature de l'âme Cuivre nu  
    Gaine interne Gaine d'étanchéité PVC  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
    Caractéristiques mécaniques
    Résistance mécanique aux chocs Excellente  
    Flexibilité du câble Rigide  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température maximale sur l'âme 90°C  
    Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
    Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
    Résistance aux intempéries Très bonne  
    Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
    Résistance chimique Accidentelle  
    Etanchéité AD7  
    Conditionnement Longueur à la coupe  

     TOP
    Recherche Paramétrique
    Nombre de conducteurs  
    Section du conducteur  mm²
    Avec conducteur Vert / Jaune  
    With smaller neutral conductor  
    Couleur de la gaine  
    Sans plomb Oui  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   82/82
    Sélectionner tous les produits Code article Référence pays Désignation du produit Nombre de conducteurs Section du conducteur (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune With smaller neutral conductor
    10046486 01301600 U-1000 RVFV 12G1.5 Solid class 1 cut to length 12 1,5 Yes No
    10048361 01248591 U-1000 RVFV 12G1.5 Stranded class 2 cut to lenght 12 1,5 Yes No
    10046487 01301610 U-1000 RVFV 12G2.5 Solid class 1 cut to length 12 2,5 Yes No
    10046488 01301700 U-1000 RVFV 19G1.5 Solid class 1 cut to length 19 1,5 Yes No
    10046489 01301710 U-1000 RVFV 19G2.5 Solid class 1 cut to length 19 2,5 Yes No
    10046490 01301800 U-1000 RVFV 24G1.5 Solid class 1 cut to length 24 1,5 Yes No
    10073638 01248574 U-1000 RVFV 27G1.5 Solid class 1 cut to length 27 1,5 Yes No
    10073639 01248575 U-1000 RVFV 27G2.5 Solid class 1 cut to length 27 2,5 Yes No
    10046445 01300210 U-1000 RVFV 2x1.5 Solid class 1 cut to length 2 1,5 Non No
    10046449 01300250 U-1000 RVFV 2x10 cut to length 2 10 Non No
    10046450 01300260 U-1000 RVFV 2x16 cut to length 2 16 Non No
    10046446 01300220 U-1000 RVFV 2x2.5 Solid class 1 cut to length 2 2,5 Non No
    10013390 01300270 U-1000 RVFV 2x25 cut to length 2 25 Non No
    10046447 01300230 U-1000 RVFV 2x4 Solid class 1 cut to length 2 4 Non No
    10046448 01300240 U-1000 RVFV 2x6 cut to length 2 6 Non No
    10046491 01301900 U-1000 RVFV 37G1.5 Solid class 1 cut to length 37 1,5 Yes No
    10046492 01248576 U-1000 RVFV 37G2.5 Solid class 1 cut to length 37 2,5 Yes No
    Produit à fabriquer 10050338 01248857 U-1000 RVFV 37X1.5 Stranded class 2 cut to lenght 37 1,5 Non No
    10049418 01073676 U-1000 RVFV 37X2.5 Stranded class 2 cut to lenght 37 2,5 Non No
    10046452 01300410 U-1000 RVFV 3G1.5 Solid class 1 cut to length 3 1,5 Yes No
    10048360 01248592 U-1000 RVFV 3G1.5 Stranded class 2 cut to lenght 3 1,5 Yes No
    10046456 01300450 U-1000 RVFV 3G10 cut to length 3 10 Yes No
    10046457 01300460 U-1000 RVFV 3G16 cut to length 3 16 Yes No
    10046453 01300420 U-1000 RVFV 3G2.5 Solid class 1 cut to length 3 2,5 Yes No
    10048727 01248579 U-1000 RVFV 3G2.5 Solid class 1 ivory cut to length 3 2,5 Yes No
    10048362 01248593 U-1000 RVFV 3G2.5 Stranded class 2 cut to lenght 3 2,5 Yes No
    10013526 01300470 U-1000 RVFV 3G25 cut to length 3 25 Yes No
    10046454 01300430 U-1000 RVFV 3G4 Solid class 1 cut to length 3 4 Yes No
    10046455 01300440 U-1000 RVFV 3G6 cut to length 3 6 Yes No
    Produit à fabriquer 10041588 01248567 U-1000 RVFV 3X120 cut to length 3 120 Non No
    Produit à fabriquer 10014480 01248568 U-1000 RVFV 3X150 cut to length 3 150 Non No
    Produit à fabriquer 10020211 01248569 U-1000 RVFV 3X185 cut to length 3 185 Non No
    Produit à fabriquer 10019992 01248578 U-1000 RVFV 3X185+70 cut to length 3 185 Non Yes
    Produit à fabriquer 10090974 01248570 U-1000 RVFV 3X240 cut to length 3 240 Non No
    Produit à fabriquer 10014481 01248577 U-1000 RVFV 3X240+95 cut to length 3 240 Non Yes
    Produit à fabriquer 10091375 01248571 U-1000 RVFV 3X70 cut to length 3 70 Non No
    Produit à fabriquer 10014826 01248572 U-1000 RVFV 3X95 cut to length 3 95 Non No
    10046475 01301150 U-1000 RVFV 3x10 cut to length 3 10 Non No
    10014022 01300950 U-1000 RVFV 3x120+70 cut to length 4 120 Non Yes
    10013993 01300960 U-1000 RVFV 3x150+70 cut to length 4 150 Non Yes
    10046476 01301160 U-1000 RVFV 3x16 cut to length 3 16 Non No
    10046472 01301120 U-1000 RVFV 3x2.5 Solid class 1 cut to length 3 2,5 Non No
    10013524 01301170 U-1000 RVFV 3x25 cut to length 3 25 Non No
    10013951 01300480 U-1000 RVFV 3x35 cut to length 3 35 Non No
    10046473 01301130 U-1000 RVFV 3x4 Solid class 1 cut to length 3 4 Non No
    10013916 01300490 U-1000 RVFV 3x50 cut to length 3 50 Non No
    10013944 01300910 U-1000 RVFV 3x50+35 cut to length 4 50 Non Yes
    10046474 01301140 U-1000 RVFV 3x6 cut to length 3 6 Non No
    10013907 01300930 U-1000 RVFV 3x70+50 cut to length 4 70 Non Yes
    10013909 01300940 U-1000 RVFV 3x95+50 cut to length 4 95 Non Yes
    10046458 01300610 U-1000 RVFV 4G1.5 Solid class 1 cut to length 4 1,5 Yes No
    10046462 01300650 U-1000 RVFV 4G10 cut to length 4 10 Yes No
    Produit à fabriquer 10024894 01248859 U-1000 RVFV 4G120 cut to length 4 120 Yes No
    10046463 01300660 U-1000 RVFV 4G16 cut to length 4 16 Yes No
    10046459 01300620 U-1000 RVFV 4G2.5 Solid class 1 cut to length 4 2,5 Yes No
    10013490 01300670 U-1000 RVFV 4G25 cut to length 4 25 Yes No
    10014515 01300685 U-1000 RVFV 4G35 cut to length 4 35 Yes No
    10046460 01300630 U-1000 RVFV 4G4 Solid class 1 cut to length 4 4 Yes No
    10046461 01300640 U-1000 RVFV 4G6 cut to length 4 6 Yes No
    Produit à fabriquer 10048350 01248573 U-1000 RVFV 4X120 cut to length 4 120 Non No
    10046477 01301210 U-1000 RVFV 4x1.5 Solid class 1 cut to length 4 1,5 Non No
    10046481 01301250 U-1000 RVFV 4x10 cut to length 4 10 Non No
    10046482 01301260 U-1000 RVFV 4x16 cut to length 4 16 Non No
    10046478 01301220 U-1000 RVFV 4x2.5 Solid class 1 cut to length 4 2,5 Non No
    10013391 01301270 U-1000 RVFV 4x25 cut to length 4 25 Non No
    10013392 01300680 U-1000 RVFV 4x35 cut to length 4 35 Non No
    10046479 01301230 U-1000 RVFV 4x4 Solid class 1 cut to length 4 4 Non No
    10013945 01300690 U-1000 RVFV 4x50 cut to length 4 50 Non No
    10046480 01301240 U-1000 RVFV 4x6 cut to length 4 6 Non No
    10013551 01300700 U-1000 RVFV 4x70 cut to length 4 70 Non No
    10013942 01300710 U-1000 RVFV 4x95 cut to length 4 95 Non No
    10046464 01300810 U-1000 RVFV 5G1.5 Solid class 1 cut to length 5 1,5 Yes No
    10046468 01300850 U-1000 RVFV 5G10 cut to length 5 10 Yes No
    10046469 01300860 U-1000 RVFV 5G16 cut to length 5 16 Yes No
    10046465 01300820 U-1000 RVFV 5G2.5 Solid class 1 cut to length 5 2,5 Yes No
    10048726 01248590 U-1000 RVFV 5G2.5 Solid class 1 ivory cut to length 5 2,5 Yes No
    10013527 01300865 U-1000 RVFV 5G25 cut to length 5 25 Yes No
    10020157 01300880 U-1000 RVFV 5G35 cut to length 5 35 Yes No
    10046466 01300830 U-1000 RVFV 5G4 Solid class 1 cut to length 5 4 Yes No
    10046467 01300840 U-1000 RVFV 5G6 cut to length 5 6 Yes No
    10046484 01301500 U-1000 RVFV 7G1.5 Solid class 1 cut to length 7 1,5 Yes No
    10046485 01301510 U-1000 RVFV 7G2.5 Solid class 1 cut to length 7 2,5 Yes No
    Ajouter aux favoris

     TOP
    New cores identification
    Core identification in accordance with HD 308 S2 (October 2001)Identification of cores in cables and flexible cords.

     

    Number of cores

    HD 308 S2 since january 2004

    G (earth core)

    X (without earth core)

    1

    Black (preferential)

    Black (preferential)

    2

    Blue + Brown

    Blue + Brown

    3*

    Green - Yellow + Blue + Brown 

    Brown + Black + Grey

    3**

     

    Blue + Brown + Black

    4

    Green - Yellow + Brown + Black + Grey

    Blue + Brown + Black + Grey

    5

    Green - Yellow + Blue + Brown + Black + Grey

    Blue + Brown + Black + Grey + Black

    >  5

    White printed numbers + 1 Green - Yellow

    White printed numbers

    * For the cables without Green/Yellow with a cross-section >4mm²

    ** For the cables without Green/Yellow with a cross-section of 1,5mm² & 2,5mm²


     TOP
    Informations complémentaires
    U-1000 RVFV (industriels armés)   Certificat de conformité (pdf) (318 kB)
    Homologation certificates

    Nexans © copyright 2001 - 2012   Notice Legale | Contactez nous | carte du site