English Me connecter Je m'enregistre Parcourir le catalogue Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits et Solutions

Service client

Carrières

Infos Presse

Ok

NYCWY / NAYCWY 0.6/1 kV

Envoyer le lien print
NYCWY / NAYCWY   0.6/1 kV Three- and four-core PVC-insulated cables
Normes
Internationales  IEC 60502
Nationales  DIN VDE 0276 part 603
Description

Construction

Conductor of solid or stranded copper or aluminium wires - PVC insulation - extruded or lapped inner covering - waveconal conductor of copper wires and contrahelical copper tape - PVC sheath, black

Application

In ground, outdoors, in water, in concrete, indoors and in cable ducts. For single branch joints (T-joints) in local networks the concentric conductor can be connected uncut


 TOP
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Concentric conductor Waveconal copper wires and contrahelical copper tape  
Isolation PVC  
Gaine extérieure PVC  
Matière du matelas Extruded inner covering  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Frequence 50Hz  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 70°C  
Minimum installation temperature -5°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 160°C  

 TOP
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Epaisseur moyenne de l'isolant (mm)  mm
Epaisseur de la gaine  mm
Diamètre extérieur minimal  mm
Diamètre extérieur approximatif  mm
Masse approximative  kg/km
Résistance des conducteurs en circuit bouclé  Ohm/km
Intensité admissible enterré  A
Intensité admissible à l'air libre  A
Appliquer
Annuler
Votre sélection   40/40
Sélectionner tous les produits Code article Désignation du produit Nombre de conducteurs Epaisseur moyenne de l'isolant (mm) (mm) Epaisseur de la gaine (mm) Diamètre extérieur minimal (mm) Diamètre extérieur approximatif (mm) Masse approximative (kg/km) Résistance des conducteurs en circuit bouclé (Ohm/km) Intensité admissible enterré (A) Intensité admissible à l'air libre (A)
61444676 NAYCWY 3x35RE/35 3 1,2 1,8 26,0 31,0 1170 0,868 123 101
614... NYCWY 2x10 RE/10 2 1,0 1,8 19,0 610
614... NYCWY 3x10 RE/10 3 1,0 1,8 18,0 22,0 750 79 60
614... NYCWY 3x16 RE/16 3 1,0 1,8 20,0 24,0 1040 102 80
614... NYCWY 3x25 RM/25 3 1,2 1,8 25,0 31,0 1540 133 108
614... NYCWY 3x25 RM/16 3 1,2 1,8 25,0 31,0 1450 133 108
614... NYCWY 3x35 RM/35 3 1,2 1,8 25,0 31,0 2000 160 132
614... NYCWY 3x35 RM/16 3 1,2 1,8 25,0 31,0 1800 160 132
614... NYCWY 3x35 SM/35 3 1,2 1,8 25,0 32,0 1820 160 132
614... NYCWY 3x35 SM/16 3 1,2 1,8 25,0 32,0 1610 160 132
614... NYCWY 3x50 SM/50 3 1,4 1,9 26,0 33,0 2400 190 160
614... NYCWY 3x50 SM/25 3 1,4 1,9 26,0 33,0 2160 190 160
614... NYCWY 3x70 SM/70 3 1,4 2,0 31,0 38,0 3260 234 202
614... NYCWY 3x70 SM/35 3 1,4 2,0 30,0 37,0 2940 234 202
614... NYCWY 3x95 SM/95 3 1,6 2,2 35,0 42,0 4420 280 249
614... NYCWY 3x95 SM/50 3 1,6 2,2 35,0 42,0 3980 280 249
614... NYCWY 3x120 SM/120 3 1,6 2,3 39,0 46,0 5410 319 289
614... NYCWY 3x120 SM/70 3 1,6 2,3 38,0 45,0 4930 319 289
614... NYCWY 3x150 SM/150 3 1,8 2,4 43,0 50,0 6650 357 329
614... NYCWY 3x150 SM/70 3 1,8 2,4 42,0 49,0 5880 357 329
614... NYCWY 3x185 SM/95 3 2,0 2,6 47,0 54,0 7410 402 377
614... NYCWY_3x240_SM/120 3 2,2 2,8 52,0 59,0 9460 463 443
614... NYCWY 4x10 RE/10 4 1,0 1,8 19,0 23,0 880 79 60
614... NYCWY 4x16 RE/16 4 1,0 1,8 21,0 25,0 1240 102 80
614... NYCWY 4x25 RM/16 4 1,2 1,8 25,0 32,0 1750 133 108
614... NYCWY 4x35 SM/16 4 1,2 1,8 26,0 33,0 2020 160 132
614... NYCWY 4x50 SM/25 4 1,4 2,0 29,0 36,0 2730 190 160
614... NYCWY 4x70 SM/35 4 1,4 2,1 34,0 41,0 3760 234 202
69444711 NYCWY 4x95 SM/50 4 1,6 2,3 40,0 47,0 5060 280 249
69444811 NYCWY 4x120 SM/70 4 1,6 2,4 43,0 50,0 6260 319 289
69444911 NYCWY 4x150 SM/70 4 1,8 2,6 47,0 54,0 7520 357 329
69445011 NYCWY 4x185 SM/95 4 2,0 2,8 55,0 59,0 9380 402 377
69445111 NYCWY_4x240_SM/120 4 2,2 3,0 60,0 64,0 12100 463 443
61444776 NAYCWY 3x50SE/50 3 1,4 1,9 26,0 32,0 1240 0,641 145 121
61444876 NAYCWY 3x70SE/70 3 1,4 2,0 30,0 36,0 1670 0,443 180 155
61444976 NAYCWY 3x95SE/95 3 1,6 2,2 34,0 41,0 2230 0,32 216 189
61445076 NAYCWY 3x120SE/120 3 1,6 2,3 36,0 43,0 2670 0,253 246 220
61445176 NAYCWY 3x150SE/150 3 1,8 2,4 40,0 47,0 3230 0,206 276 249
61445276 NAYCWY 3x185SE/185 3 2,0 2,6 45,0 52,0 4020 0,164 313 287
VAL32525Y1   Nouveau NAYCWY 3x25RE/25 3 1,2 1,8 25,0 29,0 970 1,2 103 83
Ajouter aux favoris

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Notice Legale | Contactez nous | carte du site