English Me connecter Je m'enregistre Parcourir le catalogue Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits et Solutions

Service client

Carrières

Infos Presse

Ok

N2XY

Envoyer le lien print
N2XY Four-core XLPE-insulated cables with PVC sheath
Normes
Nationales  DIN VDE 0276 part 603
Description

Construction

Conductor of stranded copper wires - insulation of cross-linked polyethylene (XLPE) - inner covering - PVC sheath

Application

In ground, outdoors, in concrete, indoors and in cable ducts where no mechanical  damage is to be expected


 TOP
Caractéristiques
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Max. system voltage, 1-phase grounded 0,7kV  
Max. system voltage: 1 phase both phases grounded (Um) 1,4kV  
Max. system voltage 3 phases (Um) 1,2kV  
Caractéristiques d'utilisation
Minimum installation temperature -20°C  
Température maximale sur l'âme 90°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  

 TOP
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Avec conducteur Vert / Jaune  
Epaisseur moyenne de l'isolant (mm)  mm
Epaisseur de la gaine  mm
Diamètre extérieur approximatif  mm
Masse approximative  kg/km
Longueur  m
Intensité admissible enterré  A
Intensité admissible à l'air libre  A
Appliquer
Annuler
Votre sélection   15/15
Sélectionner tous les produits Code article Désignation du produit Nombre de conducteurs Section du conducteur (mm²) Avec conducteur Vert / Jaune Epaisseur moyenne de l'isolant (mm) (mm) Epaisseur de la gaine (mm) Diamètre extérieur approximatif (mm) Masse approximative (kg/km) Longueur (m) Intensité admissible enterré (A) Intensité admissible à l'air libre (A)
6... N2XY-O 1 x 95 RM 0.6/1 kV 1 95 Non 1,1 2,1 21,0 1200 1000 307 325
6... N2XY-O 1 x 150 RM 0.6/1 kV 1 150 Non 1,4 2,4 25,0 1800 1000 393 437
6... N2XY 1 x 185 RM 0.6/1 kV 1 185 Non 1,6 2,8 27,0 2200 2000 445 507
6... N2XY 1 x 240 RM 0.6/1 kV 1 240 Non 1,7 2,8 30,0 2800 2000 517 604
6... N2XY-O 1 x 300 RM 0.6/1 kV 1 300 Non 1,8 2,9 32,0 3300 2000 583 697
6... N2XY-O 1 x 400 RM 0.6/1 kV 1 400 Non 2,0 3,0 36,0 4200 1000 663 811
6... N2XY-O 1 x 500 RM 0.6/1 kV 1 500 Non 2,2 3,0 40,0 5400 1000 749 940
6... N2XY-J 4 x 35 RM 0.6/1 kV 4 35 Oui 0,9 1,8 31,0 2200 500 174 162
6... N2XY-J 4 x 50 SM 0.6/1 kV 4 50 Oui 1,0 1,9 33,0 2400 500 206 197
6... N2XY-J 4 x 70 SM 0.6/1 kV 4 75 Oui 1,1 2,0 38,0 3100 500 254 250
6... N2XY-J 4 x 95 SM 0.6/1 kV 4 95 Oui 1,1 2,1 42,0 4200 500 307 308
6... N2XY-J 4 x 120 SM 0.6/1 kV 4 120 Oui 1,2 2,3 46,0 5100 500 348 359
6... N2XY-J 4 x 150 SM 0.6/1 kV 4 150 Oui 1,4 2,4 50,0 6300 500 392 412
6... N2XY-J 4 x 185 SM 0.6/1 kV 4 185 Oui 1,6 2,6 55,0 8000 500 444 475
6... N2XY-J 4 x 240 SM 0.6/1 kV 4 240 Oui 1,7 2,8 70,0 10000 500 517 564
Ajouter aux favoris

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Notice Legale | Contactez nous | carte du site