English Me connecter Je m'enregistre Parcourir le catalogue Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits et Solutions

Service client

Carrières

Infos Presse

Ok

H07V-U

Envoyer le lien print Contactez nous
H07V-U Conducteurs sans gaine, isolés PVC, pour usage général
Normes
Internationales  HD 21.3; IEC 60227-1
Nationales  NF C 32-201/3
Description

Utilisation

Les conducteurs H07V-U sont destinés à l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc...

Ils conviennent pour des installations fixes et protégées, dans des dispositifs d'éclairage et de commande pour des tensions jusqu'à et y compris 1000 V en courant alternatif ou jusqu'à et y compris 750 V en courant continu à la terre.

Pose

Air libre, sur support isolateur, sous moulure, tube, fourreau, plinthe..., en locaux secs. Grâce aux propriétés glissantes de l'isolant, H07V-U est conçu pour faciliter la mise en oeuvre lors du tirage.

Marquage

S.Y + USE <HAR> H07V-U N° Usine


 TOP
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Flexibilité de l'âme Massif classe 1  
Isolation PVC  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 450 / 750 V  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Faible  
Flexibilité du câble Rigide  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 70°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 160°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -5 .. 60°C  
Résistance chimique Accidentelle  
Etanchéité AD1  
Conditionnement Couronne  

 TOP
Recherche Paramétrique
Résistance aux intempéries  
Non propagateur de la flamme  
Section du conducteur  mm²
Longueur  m
Couleur de la gaine  
Sans plomb Oui  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   34/34
Sélectionner tous les produits Code article Référence pays Désignation du produit Résistance aux intempéries Non propagateur de la flamme Section du conducteur (mm²) Longueur (m)
10128297 01225015 H07V-U 1.5 Black coil of 100 m P22.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10128284 01225017 H07V-U 1.5 Blue coil of 100 m P22.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10043835 01225016 H07V-U 1.5 Brown coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10140149 01270389 H07V-U 1.5 Dark Blue coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10128213 01225010 H07V-U 1.5 Green Yellow coil of 100 m P22.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10043750 01248685 H07V-U 1.5 Grey coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10043749 01225020 H07V-U 1.5 Ivory White coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10043836 01225013 H07V-U 1.5 Orange coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10128285 01225011 H07V-U 1.5 Red coil of 100 m P22.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10043837 01225012 H07V-U 1.5 Violet coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 100
10124398 01270347 H07V-U 1G1,5 Green/Yellow coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10124399 01270348 H07V-U 1x1,5 Black coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10124400 01270349 H07V-U 1x1,5 Blue coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10124401 01270350 H07V-U 1x1,5 Brown coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10124418 01270355 H07V-U 1x1,5 Grey coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10124417 01270354 H07V-U 1x1,5 Ivory White coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10124416 01270353 H07V-U 1x1,5 Orange coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10124403 01270351 H07V-U 1x1,5 Red coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10124414 01270352 H07V-U 1x1,5 Violet coil of 750 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 1,5 750
10043838 01225055 H07V-U 2.5 Black coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 100
10043649 01225075 H07V-U 2.5 Black coil of 500 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 500
10128288 01225057 H07V-U 2.5 Blue coil of 100 m P22.5km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 100
10043650 01225077 H07V-U 2.5 Blue coil of 500 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 500
10043839 01225056 H07V-U 2.5 Brown coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 100
10043651 01225076 H07V-U 2.5 Brown coil of 500 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 500
10140206 01270390 H07V-U 2.5 Dark Blue coil of 500 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 750
10128287 01225050 H07V-U 2.5 Green Yellow coil of 100 m P22.5km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 100
10043648 01225070 H07V-U 2.5 Green/ Yellow coil of 500 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 500
10043840 01225053 H07V-U 2.5 Orange coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 100
10043748 01225073 H07V-U 2.5 Orange coil of 500 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 500
10128289 01225051 H07V-U 2.5 Red coil of 100 m P22.5km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 100
10043652 01225071 H07V-U 2.5 Red coil of 500 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 500
10043841 01225052 H07V-U 2.5 Violet coil of 100 m P7.5km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 100
10043653 01225072 H07V-U 2.5 Violet coil of 500 m P15km Moyenne EN 50265-2-1 2,5 500
Ajouter aux favoris

 TOP
Informations complémentaires
H07V-U   Licence document of harmonized marking (pdf) (210 kB)

Nexans © copyright 2001 - 2012   Notice Legale | Contactez nous | carte du site