English Me connecter Je m'enregistre Parcourir le catalogue Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits et Solutions

Service client

Carrières

Infos Presse

Ok

PUR Power Cable unscreened (600/1.000V)

Envoyer le lien print
PUR Power Cable unscreened (600/1.000V)
Normes
Internationales  UL and CSA approval
Nationales  VDE (600/1000 V)
Description

Applications

Power Cable for use in energy chains up to 5 mio. bending cycles according  SFK 6


Type Approval Certificates

in acc. to VDE 600/1000V
UL/CSA 80°C 1000V
UL(single) core style 10492/10553
UL sheath style 20234
 
 


 TOP
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Bare copper class 6  
Isolation TPM - PP modified (9Y)  
Gaine extérieure PUR (11 Y) - gap filling  
Repérage des conducteurs Black cores with white numbers + green/ yellow  
Sans halogène Oui  
Couleur de la gaine Black - RAL 9005  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 0,6 / 1 kV  
Caractéristiques mécaniques
Bending cycles 5.0Mio.  
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Température ambiante d'utilisation, plage -50 .. 80°C  
Résistance aux hydrocarbures aliphatiques Oui  
Corrosivité des fumées No  
Non propagateur de la flamme Oui  

 TOP
Recherche Paramétrique
Diamètre AWG du conducteur  
Diamètre externe nominal (mm)  mm
Poids en cuivre  kg/km
Masse approximative  kg/km
Appliquer
Annuler
Votre sélection   39/39
Sélectionner tous les produits Code article Désignation du produit Diamètre AWG du conducteur Diamètre externe nominal (mm) (mm) Poids en cuivre (kg/km) Masse approximative (kg/km)
49346410 PSL9Y11Y 1 x 1.5 mm² AWG 16 5,3 14 39
49346510 PSL9Y11Y 1 x 2.5 mm² AWG 14 5,8 22 51
49346610 PSL9Y11Y 1 x 4 mm² AWG 12 6,3 37 67
49345010 PSL11Y-J 3 x 1.5 mm² AWG 16 7,4 42 84
49346710 PSL9Y11Y 1 x 6 mm² AWG 10 6,9 55 88
49345110 PSL11Y-J 4 x 1.5 mm² AWG 16 8,0 56 105
49347410 PSL11Y-J 3 x 2.5mm² AWG 14 8,9 69 127
49345210 PSL11Y-J 5 x 1.5 mm² AWG 16 8,7 70 126
49347510 PSL11Y-J 4 x 2.5 mm² AWG 14 9,7 93 157
49346810 PSL9Y11Y 1 x 10 mm² AWG 8 7,8 95 135
49345310 PSL11Y-J 7 x 1.5 mm² AWG 16 10,5 96 171
49347610 PSL11Y-J 5 x 2.5 mm² AWG 14 10,6 116 194
49346910 PSL9Y11Y 1 x 16 mm² AWG 6 9,2 151 199
49348110 PSL11Y-J 4 x 4 mm² AWG 12 10,9 151 229
49347810 PSL11Y-J 7 x 2.5 mm² AWG 14 12,3 163 261
49345410 PSL11Y-J 12 x 1.5 mm² AWG 16 13,7 164 285
49348410 PSL11Y-J 4 x 6 mm² AWG 10 13,1 222 324
49347010 PSL9Y11Y 1 x 25 mm² AWG 4 10,8 235 294
49345510 PSL11Y-J 18 x 1.5 mm² AWG 16 16,7 258 406
49348310 PSL11Y-J 7 x 4 mm² AWG 12 14,4 267 372
49347110 PSL11Y-J 5 x 6 mm² AWG 10 14,4 281 402
49348010 PSL11Y-J 12 x 2.5 mm² AWG 14 17,6 282 472
49348910 PSL9Y11Y 1 x 35 mm² AWG 2 12,2 333 397
49345610 PSL11Y-J 25 x 1.5 mm² AWG 16 20,9 339 604
49348510 PSL11Y-J 4 x 10 mm² AWG 8 16,4 383 519
49347210 PSL11Y-J 7 x 6 mm² AWG 10 16,9 396 536
49349810 PSL11Y-J 18 x 2.5 mm² AWG 14 23,0 426 672
49349010 PSL9Y11Y 1 x 50 mm² AWG 1 14,2 469 546
49349710 PSL11Y-J 5 x 10 mm² AWG 8 16,7 491 612
49345710 PSL11Y-J 36 x 1.5mm² AWG 16 24,7 523 879
49349910 PSL11Y-J 25 x 2.5 mm² AWG 14 25,6 595 970
49348610 PSL11Y-J 4 x 16 mm² AWG 6 18,6 603 777
49349110 PSL9Y11Y 1 x 70 mm² AWG 2/0 15,7 634 717
49349210 PSL9Y11Y 1 x 95 mm² AWG 3/0 17,5 912 933
49348710 PSL11Y-J 4 x 25 mm² AWG 4 23,0 965 1221
49349310 PSL9Y11Y 1 x 120 mm² AWG 4/0 19,3 1140 1229
49348810 PSL11Y-J 4 x 35 mm² AWG 2 26,6 1330 1663
49349410 PSL9Y11Y 1 x 150 mm² 300KCMIL 22,2 1413 1548
49349510 PSL9Y11Y 1 x 185 mm² 350KCMIL 24,5 1746 1903
Ajouter aux favoris

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Notice Legale | Contactez nous | carte du site